Чугунные и бронзовые предфильтры для насосов бассейнов
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзины из нержавеющей стали AISI-316. Максимальное рабочее давление -2,5 бар.
Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Артикул |
D1, мм. |
D2, мм. |
13510600000 |
Ø 75 |
Ø 75 |
13520800000 | Ø 90 | Ø 90 |
13530600000 | Ø 110 | Ø 75 |
13530800000 | Ø 110 | Ø 90 |
13531000000 | Ø 110 | Ø 110 |
13541000000 | Ø 140 | Ø 110 |
13541200000 | Ø 140 | Ø 140 |
13551200000 |
Ø 160 |
Ø 140 |
13551500000 | Ø 160 | Ø 160 |
13561500000 | Ø 225 | Ø 160 |
13651500000 | Ø 315 | Ø 160 |
13652000000 | Ø 315 | Ø 225 |
Чугунные и бронзовые предфильтры для насосов бассейнов
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзины из нержавеющей стали AISI-316. Максимальное рабочее давление -2,5 бар.
Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Артикул |
D1, мм. |
D2, мм. |
13510600000 |
Ø 75 |
Ø 75 |
13520800000 | Ø 90 | Ø 90 |
13530600000 | Ø 110 | Ø 75 |
13530800000 | Ø 110 | Ø 90 |
13531000000 | Ø 110 | Ø 110 |
13541000000 | Ø 140 | Ø 110 |
13541200000 | Ø 140 | Ø 140 |
13551200000 |
Ø 160 |
Ø 140 |
13551500000 | Ø 160 | Ø 160 |
13561500000 | Ø 225 | Ø 160 |
13651500000 | Ø 315 | Ø 160 |
13652000000 | Ø 315 | Ø 225 |
Чугунные и бронзовые предфильтры для насосов бассейнов
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзины из нержавеющей стали AISI-316. Максимальное рабочее давление -2,5 бар.
Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Артикул |
D1, мм. |
D2, мм. |
13510600000 |
Ø 75 |
Ø 75 |
13520800000 | Ø 90 | Ø 90 |
13530600000 | Ø 110 | Ø 75 |
13530800000 | Ø 110 | Ø 90 |
13531000000 | Ø 110 | Ø 110 |
13541000000 | Ø 140 | Ø 110 |
13541200000 | Ø 140 | Ø 140 |
13551200000 |
Ø 160 |
Ø 140 |
13551500000 | Ø 160 | Ø 160 |
13561500000 | Ø 225 | Ø 160 |
13651500000 | Ø 315 | Ø 160 |
13652000000 | Ø 315 | Ø 225 |
Чугунные и бронзовые предфильтры для насосов бассейнов
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзины из нержавеющей стали AISI-316. Максимальное рабочее давление -2,5 бар.
Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Артикул |
D1, мм. |
D2, мм. |
13510600000 |
Ø 75 |
Ø 75 |
13520800000 | Ø 90 | Ø 90 |
13530600000 | Ø 110 | Ø 75 |
13530800000 | Ø 110 | Ø 90 |
13531000000 | Ø 110 | Ø 110 |
13541000000 | Ø 140 | Ø 110 |
13541200000 | Ø 140 | Ø 140 |
13551200000 |
Ø 160 |
Ø 140 |
13551500000 | Ø 160 | Ø 160 |
13561500000 | Ø 225 | Ø 160 |
13651500000 | Ø 315 | Ø 160 |
13652000000 | Ø 315 | Ø 225 |
Чугунные и бронзовые предфильтры для насосов бассейнов
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзины из нержавеющей стали AISI-316. Максимальное рабочее давление -2,5 бар.
Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Артикул |
D1, мм. |
D2, мм. |
13510600000 |
Ø 75 |
Ø 75 |
13520800000 | Ø 90 | Ø 90 |
13530600000 | Ø 110 | Ø 75 |
13530800000 | Ø 110 | Ø 90 |
13531000000 | Ø 110 | Ø 110 |
13541000000 | Ø 140 | Ø 110 |
13541200000 | Ø 140 | Ø 140 |
13551200000 |
Ø 160 |
Ø 140 |
13551500000 | Ø 160 | Ø 160 |
13561500000 | Ø 225 | Ø 160 |
13651500000 | Ø 315 | Ø 160 |
13652000000 | Ø 315 | Ø 225 |
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы FDN-H
Насосы для аквапарков и общественных бассейнов.
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FN10200E4V | FDN-325 H | С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт | 84,2 |
1FN10300E4V | FDN-326 H | С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт | 89,2 |
1FN10400E4V | FDN-127.1 H | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 103,7 |
1FN10550E4V | FDN-128.1 H | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 111,2 |
1FN10750E4V | FDN-129.1 H | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 143,4 |
1FN11000E4V | FDN-130.1 H | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 153,9 |
1FN11003E4V | FDN-123 H | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 220,9 |
1FN11254E4V | FDN-124 H | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 219,4 |
1FN11255E4V | FDN-125 H | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 228,1 |
1FN11506E4V | FDN-126 H | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 261,1 |
1FN11251E4V | FDN-131 H | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 213,4 |
1FN11502E4V | FDN-132 H | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 243,8 |
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы FDN-H
Насосы для аквапарков и общественных бассейнов.
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FN10200E4V | FDN-325 H | С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт | 84,2 |
1FN10300E4V | FDN-326 H | С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт | 89,2 |
1FN10400E4V | FDN-127.1 H | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 103,7 |
1FN10550E4V | FDN-128.1 H | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 111,2 |
1FN10750E4V | FDN-129.1 H | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 143,4 |
1FN11000E4V | FDN-130.1 H | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 153,9 |
1FN11003E4V | FDN-123 H | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 220,9 |
1FN11254E4V | FDN-124 H | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 219,4 |
1FN11255E4V | FDN-125 H | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 228,1 |
1FN11506E4V | FDN-126 H | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 261,1 |
1FN11251E4V | FDN-131 H | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 213,4 |
1FN11502E4V | FDN-132 H | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 243,8 |
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы FDN-H
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FN10200E4V | FDN-325 H | С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт | 84,2 |
1FN10300E4V | FDN-326 H | С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт | 89,2 |
1FN10400E4V | FDN-127.1 H | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 103,7 |
1FN10550E4V | FDN-128.1 H | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 111,2 |
1FN10750E4V | FDN-129.1 H | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 143,4 |
1FN11000E4V | FDN-130.1 H | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 153,9 |
1FN11003E4V | FDN-123 H | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 220,9 |
1FN11254E4V | FDN-124 H | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 219,4 |
1FN11255E4V | FDN-125 H | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 228,1 |
1FN11506E4V | FDN-126 H | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 261,1 |
1FN11251E4V | FDN-131 H | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 213,4 |
1FN11502E4V | FDN-132 H | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 243,8 |
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы FDN-H
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FN10200E4V | FDN-325 H | С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт | 84,2 |
1FN10300E4V | FDN-326 H | С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт | 89,2 |
1FN10400E4V | FDN-127.1 H | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 103,7 |
1FN10550E4V | FDN-128.1 H | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 111,2 |
1FN10750E4V | FDN-129.1 H | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 143,4 |
1FN11000E4V | FDN-130.1 H | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 153,9 |
1FN11003E4V | FDN-123 H | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 220,9 |
1FN11254E4V | FDN-124 H | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 219,4 |
1FN11255E4V | FDN-125 H | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 228,1 |
1FN11506E4V | FDN-126 H | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 261,1 |
1FN11251E4V | FDN-131 H | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 213,4 |
1FN11502E4V | FDN-132 H | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 243,8 |
Представленная информация о товарах: их стоимость, характеристики, фото, наличие на складе ни при каких условиях не является публичной офертой